Картриджи сиёҳии HP 45A барои пур кардани шишаи обӣ барои чопи чопгари дастӣ дар картонҳои коғазӣ
Сиёҳи обӣ - силсилаи HP 45ai
| Ранг | ||
| Ранги ранг | Рақами маҳсулот | Рақами модел |
| Сиёҳ | B3F36A | HP 1918 |
| B3F37A | HP 2531 | |
| CG339A | HP 45A 10-Баста | |
| CG378A | HP 2531 | |
| F0L69A | HP 2520 | |
| Q2344A | HP 1918 | |
| Ранги | C6168A | HP51645A Ранги ҷойи сурх |
| C6170A | HP51645A Ранги ҷойи кабуд | |
| W3S89A | Нуқтаи кабуд | |
| - | HP 45 Сиан | |
| - | HP 45 Magenta | |
| Пигмент | ||
| Ранги ранг | Рақами маҳсулот | Рақами модел |
| Сиёҳ | B3F38A | HP 45A |
| C6195A | HP51645A | |
| C8842A | HP51645A | |
| CQ849A | Сиёҳ устувор | |
| F0L36A | HP Verrsatile Black | |
| F0L69A | HP 2520 | |
| F0L95A | HP 2510 | |
| W3S87A | Сиёҳ зуд хушк | |
Тавсифи Маҳсулот
1. Сиёҳ дар асоси ранг
2. Вақтҳои хушкшавии зуд
3. Рангҳои зичии баланд
4. Барои HP 1918 1818 хеле мувофиқ аст
5. ВАО: барои Саҳмияҳои Porous ё Semi Poous
6. Ариза: Нишондиҳӣ ва рамзгузорӣ, Графикаи коди сана, рақами партия, тамға, санаи анҷоми кор ва ғ.
7. Обногузар: Каме
| Модели | Сиёҳ HP 45A 51645A |
| Навъи ранг | Сиёҳ дар асоси об |
| Ранги | Сиёҳ |
| Ариза | Маводи чопии пора |
| Истифода | рамзи сана, рамзи qr, партия, рақам, график, мӯҳлати истифода ва ғайра. |
| Диапазони ҳарорати корӣ | 10 то 32,5 дараҷа |
| Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ | -20 то 40 дараҷа |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












